US metropolitan areas 2007
The table below lists 306 US metropolitan areas ranked by population according to US Census Bureau estimates for July 2007. A metro area designated as a Metropolitan Statistical Area (MSA) is defined as a county with a central city with a population of at least 50,000, including adjacent counties if they are economically and socially integrated with the central city by significant levels of employment and commuting.
A Combined Statistical Area (CSA) is a core MSA along with one or more adjacent MSAs or smaller Micropolitan Statistical Areas. For example, the New York CSA is equivalent to what is known as greater New York and includes northern New Jersey along with small portions of Connecticut and Pennsylvania.
Note: the 2000 pop in the table is taken from the 2000 Census for the counties that are used in the 2007 estimate.
Find your center location
Visit the Geographic Midpoint Calculator. With this free online tool you can:
- Select all cities and towns that you have lived in then view a Google map with a marker showing you exactly where your average location is.
- Find the midpoint of a flight between two cities and more.
US Metropolitan areas ranked by population
| Rank | Metro area | 2007 est | 2000 pop | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA | 21961994 | 21361797 | 2.8 |
| 2 | Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA | 17755322 | 16373645 | 8.4 |
| 3 | Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA | 9745165 | 9312255 | 4.6 |
| 4 | Washington-Baltimore-North VA, DC-MD-VA-WV CSA | 8241912 | 7572647 | 8.8 |
| 5 | Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA | 7476689 | 7298695 | 2.4 |
| 6 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA | 7264887 | 7092596 | 2.4 |
| 7 | Dallas-Fort Worth, TX CSA | 6498410 | 5487956 | 18.4 |
| 8 | Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA | 6385461 | 6207223 | 2.9 |
| 9 | Houston-Baytown-Huntsville, TX CSA | 5729027 | 4815122 | 19.0 |
| 10 | Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA | 5626400 | 4548344 | 23.7 |
| 11 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL MSA | 5413212 | 5007564 | 8.1 |
| 12 | Detroit-Warren-Flint, MI CSA | 5405918 | 5357538 | 0.9 |
| 13 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ MSA | 4179427 | 3251876 | 28.5 |
| 14 | Seattle-Tacoma-Olympia, WA CSA | 4038741 | 3707144 | 8.9 |
| 15 | Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA | 3538781 | 3271888 | 8.2 |
| 16 | Denver-Aurora-Boulder, CO CSA | 2998878 | 2629980 | 14.0 |
| 17 | San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA | 2974859 | 2813833 | 5.7 |
| 18 | Cleveland-Akron-Elyria, OH CSA | 2896968 | 2945831 | -1.7 |
| 19 | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA | 2866517 | 2754328 | 4.1 |
| 20 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 2723949 | 2395997 | 13.7 |
| 21 | Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA | 2693552 | 2191081 | 22.9 |
| 22 | Pittsburgh-New Castle, PA CSA | 2446703 | 2525730 | -3.1 |
| 23 | Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV CSA | 2397691 | 2069298 | 15.9 |
| 24 | Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA | 2277074 | 1897034 | 20.0 |
| 25 | Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA | 2176749 | 2050175 | 6.2 |
| 26 | Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA MSA | 2175113 | 1927881 | 12.8 |
| 27 | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA | 2053928 | 1901070 | 8.0 |
| 28 | Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA | 2014267 | 1843588 | 9.3 |
| 29 | San Antonio, TX MSA | 1990675 | 1711703 | 16.3 |
| 30 | Columbus-Marion-Chillicothe, OH CSA | 1982252 | 1835189 | 8.0 |
| 31 | Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA | 1880449 | 1408250 | 33.5 |
| 32 | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA | 1739497 | 1689572 | 3.0 |
| 33 | Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA | 1686703 | 1469474 | 14.8 |
| 34 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA | 1658754 | 1576370 | 5.2 |
| 35 | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA | 1635974 | 1314589 | 24.4 |
| 36 | Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia, TN CSA | 1601403 | 1381287 | 15.9 |
| 37 | Austin-Round Rock, TX MSA | 1598161 | 1249763 | 27.9 |
| 38 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC CSA | 1535926 | 1414656 | 8.6 |
| 39 | Louisville/Jefferson-Elizabethtown, KY-IN CSA | 1369024 | 1292482 | 5.9 |
| 40 | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI CSA | 1323095 | 1254661 | 5.5 |
| 41 | Hartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA | 1306151 | 1257709 | 3.9 |
| 42 | Jacksonville, FL MSA | 1300823 | 1122750 | 15.9 |
| 43 | Memphis, TN-MS-AR MSA | 1280533 | 1205204 | 6.3 |
| 44 | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA | 1262027 | 1160942 | 8.7 |
| 45 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA | 1221881 | 1128104 | 8.3 |
| 46 | Richmond, VA MSA | 1212977 | 1096957 | 10.6 |
| 47 | Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA | 1208270 | 1254066 | -3.7 |
| 48 | Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA | 1188764 | 1129721 | 5.2 |
| 49 | Albany-Schenectady-Amsterdam, NY CSA | 1148416 | 1118095 | 2.7 |
| 50 | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA | 1122845 | 1131543 | -0.8 |
| 51 | New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA | 1075283 | 1360436 | -21.0 |
| 52 | Dayton-Springfield-Greenville, OH CSA | 1067741 | 1085094 | -1.6 |
| 53 | Fresno-Madera, CA CSA | 1045861 | 922516 | 13.4 |
| 54 | Knoxville-Sevierville-La Follette, TN CSA | 1029155 | 935659 | 10.0 |
| 55 | Tucson, AZ MSA | 967089 | 843746 | 14.6 |
| 56 | Tulsa-Bartlesville, OK CSA | 955643 | 908528 | 5.2 |
| 57 | Honolulu, HI MSA | 905601 | 876156 | 3.4 |
| 58 | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA | 865894 | 803201 | 7.8 |
| 59 | Little Rock-North Little Rock-Pine Bluff, AR CSA | 841326 | 785024 | 7.2 |
| 60 | Sarasota-Bradenton-Punta Gorda, FL CSA | 839995 | 731586 | 14.8 |
| 61 | Albuquerque, NM MSA | 835120 | 729649 | 14.5 |
| 62 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ MSA | 803844 | 740395 | 8.6 |
| 63 | Baton Rouge-Pierre Part, LA CSA | 793028 | 729361 | 8.7 |
| 64 | Bakersfield, CA MSA | 790710 | 661645 | 19.5 |
| 65 | Columbia-Newberry, SC CSA | 753663 | 683266 | 10.3 |
| 66 | El Paso, TX MSA | 734669 | 679622 | 8.1 |
| 67 | Syracuse-Auburn, NY CSA | 725359 | 732117 | -0.9 |
| 68 | Toledo-Fremont, OH CSA | 711952 | 720980 | -1.3 |
| 69 | McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | 710514 | 569463 | 24.8 |
| 70 | Springfield, MA MSA | 682657 | 680014 | 0.4 |
| 71 | Youngstown-Warren-East Liverpool, OH-PA CSA | 679402 | 715039 | -5.0 |
| 72 | Chattanooga-Cleveland-Athens, TN-GA CSA | 677820 | 629561 | 7.7 |
| 73 | Stockton, CA MSA | 670990 | 563598 | 19.1 |
| 74 | Lexington-Fayette-Frankfort-Richmond, KY CSA | 658217 | 602773 | 9.2 |
| 75 | Harrisburg-Carlisle-Lebanon, PA CSA | 656781 | 629401 | 4.4 |
| 76 | Wichita-Winfield, KS CSA | 630703 | 607457 | 3.8 |
| 77 | Charleston-North Charleston, SC MSA | 630100 | 549033 | 14.8 |
| 78 | Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA | 619917 | 591361 | 4.8 |
| 79 | Des Moines-Newton-Pella, IA CSA | 616122 | 550659 | 11.9 |
| 80 | Madison-Baraboo, WI CSA | 614103 | 556999 | 10.3 |
| 81 | Colorado Springs, CO MSA | 609096 | 537484 | 13.3 |
| 82 | Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | 590564 | 440888 | 33.9 |
| 83 | Boise City-Nampa, ID MSA | 587689 | 464840 | 26.4 |
| 84 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA | 576175 | 540258 | 6.6 |
| 85 | Lakeland, FL MSA | 574746 | 483924 | 18.8 |
| 86 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA | 570779 | 548416 | 4.1 |
| 87 | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA | 561279 | 544582 | 3.1 |
| 88 | Jackson-Yazoo City, MS CSA | 561234 | 525346 | 6.8 |
| 89 | Scranton-Wilkes-Barre, PA MSA | 549430 | 560625 | -2.0 |
| 90 | Lafayette-Acadiana, LA CSA | 538470 | 512720 | 5.0 |
| 91 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL MSA | 536161 | 476230 | 12.6 |
| 92 | Huntsville-Decatur, AL CSA | 535911 | 488243 | 9.8 |
| 93 | Port St. Lucie-Sebastian-Vero Beach, FL CSA | 531958 | 432373 | 23.0 |
| 94 | Augusta-Richmond County, GA-SC MSA | 528519 | 499684 | 5.8 |
| 95 | Lansing-East Lansing-Owosso, MI CSA | 528193 | 519415 | 1.7 |
| 96 | York-Hanover-Gettysburg, PA CSA | 521828 | 473043 | 10.3 |
| 97 | Lancaster, PA MSA | 498465 | 470658 | 5.9 |
| 98 | Johnson City-Kingsport-Bristol (Tri-Cities), TN-VA CSA | 497240 | 480091 | 3.6 |
| 99 | Provo-Orem, UT MSA | 493306 | 376774 | 30.9 |
| 100 | Reno-Sparks-Fernley, NV CSA | 462751 | 377386 | 22.6 |
| 101 | Spokane, WA MSA | 456175 | 417939 | 9.1 |
| 102 | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA | 453874 | 420215 | 8.0 |
| 103 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA | 453451 | 412153 | 10.0 |
| 104 | Corpus Christi-Kingsville, TX CSA | 445160 | 435243 | 2.3 |
| 105 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO MSA | 435714 | 347045 | 25.5 |
| 106 | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA | 435608 | 420965 | 3.5 |
| 107 | Asheville-Brevard, NC CSA | 434304 | 398505 | 9.0 |
| 108 | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA | 428507 | 417796 | 2.6 |
| 109 | Visalia-Porterville, CA MSA | 421553 | 368021 | 14.5 |
| 110 | Springfield, MO MSA | 420020 | 368374 | 14.0 |
| 111 | Montgomery-Alexander City, AL CSA | 417573 | 400205 | 4.3 |
| 112 | Peoria-Canton, IL CSA | 408049 | 405149 | 0.7 |
| 113 | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA | 407723 | 355309 | 14.8 |
| 114 | Salinas, CA MSA | 407637 | 401762 | 1.5 |
| 115 | Canton-Massillon, OH MSA | 407180 | 406934 | 0.1 |
| 116 | Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA MSA | 404197 | 399347 | 1.2 |
| 117 | Savannah-Hinesville-Fort Stewart, GA CSA | 401132 | 364914 | 9.9 |
| 118 | Salem, OR MSA | 386714 | 347214 | 11.4 |
| 119 | Macon-Warner Robins-Fort Valley, GA CSA | 386534 | 356801 | 8.3 |
| 120 | Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS CSA | 383558 | 396754 | -3.3 |
| 121 | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA | 380180 | 358365 | 6.1 |
| 122 | Beaumont-Port Arthur, TX MSA | 376241 | 385090 | -2.3 |
| 123 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA | 376160 | 376019 | 0.0 |
| 124 | Killeen-Temple-Fort Hood, TX MSA | 370008 | 330714 | 11.9 |
| 125 | Anchorage, AK MSA | 362340 | 319605 | 13.4 |
| 126 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC MSA | 360471 | 341851 | 5.4 |
| 127 | Tallahassee, FL MSA | 352319 | 320304 | 10.0 |
| 128 | Evansville, IN-KY MSA | 349717 | 342815 | 2.0 |
| 129 | Fayetteville, NC MSA | 348940 | 336609 | 3.7 |
| 130 | Eugene-Springfield, OR MSA | 343591 | 322959 | 6.4 |
| 131 | Wilmington, NC MSA | 339511 | 274532 | 23.7 |
| 132 | Ocala, FL MSA | 324857 | 258916 | 25.5 |
| 133 | Kalamazoo-Portage, MI MSA | 323264 | 314866 | 2.7 |
| 134 | Naples-Marco Island, FL MSA | 315839 | 251377 | 25.6 |
| 135 | Myrtle Beach-Conway-Georgetown, SC CSA | 310424 | 252426 | 23.0 |
| 136 | Saginaw-Bay City-Saginaw Township North, MI CSA | 309785 | 320196 | -3.3 |
| 137 | Charleston, WV MSA | 303950 | 309635 | -1.8 |
| 138 | Green Bay, WI MSA | 301131 | 282599 | 6.6 |
| 139 | Roanoke, VA MSA | 296532 | 288309 | 2.9 |
| 140 | Utica-Rome, NY MSA | 294862 | 299896 | -1.7 |
| 141 | Lincoln, NE MSA | 292219 | 266787 | 9.5 |
| 142 | Fort Smith, AR-OK MSA | 289693 | 273170 | 6.0 |
| 143 | Lubbock-Levelland, TX CSA | 289437 | 272416 | 6.2 |
| 144 | Fort Collins-Loveland, CO MSA | 287574 | 251494 | 14.3 |
| 145 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA | 284026 | 288649 | -1.6 |
| 146 | Erie, PA MSA | 279092 | 280843 | -0.6 |
| 147 | Duluth, MN-WI MSA | 274308 | 275486 | -0.4 |
| 148 | Atlantic City, NJ MSA | 270644 | 252552 | 7.2 |
| 149 | Norwich-New London, CT MSA | 267376 | 259088 | 3.2 |
| 150 | Longview-Marshall, TX CSA | 267115 | 256152 | 4.3 |
| 151 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA | 262436 | 246681 | 6.4 |
| 152 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV MSA | 261198 | 222771 | 17.2 |
| 153 | Gainesville, FL MSA | 257099 | 232392 | 10.6 |
| 154 | Midland-Odessa, TX CSA | 255978 | 237132 | 7.9 |
| 155 | Cedar Rapids, IA MSA | 252784 | 237230 | 6.6 |
| 156 | Tyler-Jacksonville, TX CSA | 246874 | 221365 | 11.5 |
| 157 | Binghamton, NY MSA | 246426 | 252320 | -2.3 |
| 158 | Merced, CA MSA | 245514 | 210554 | 16.6 |
| 159 | Lynchburg, VA MSA | 243580 | 228616 | 6.5 |
| 160 | Amarillo, TX MSA | 242240 | 226522 | 6.9 |
| 161 | Dothan-Enterprise-Ozark, AL CSA | 234442 | 223605 | 4.8 |
| 162 | Laredo, TX MSA | 233152 | 193117 | 20.7 |
| 163 | Yakima, WA MSA | 233062 | 222581 | 4.7 |
| 164 | Kennewick-Richland-Pasco, WA MSA | 228992 | 191822 | 19.4 |
| 165 | Topeka, KS MSA | 228692 | 224551 | 1.8 |
| 166 | Waco, TX MSA | 228123 | 213517 | 6.8 |
| 167 | Sioux Falls, SD MSA | 227171 | 187093 | 21.4 |
| 168 | Lafayette-Frankfort, IN CSA | 225956 | 212407 | 6.4 |
| 169 | Lake Charles-Jennings, LA CSA | 223103 | 225003 | -0.8 |
| 170 | Barnstable Town, MA MSA | 222175 | 222230 | 0.0 |
| 171 | Champaign-Urbana, IL MSA | 220923 | 210275 | 5.1 |
| 172 | Chico, CA MSA | 218779 | 203171 | 7.7 |
| 173 | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA | 215333 | 199503 | 7.9 |
| 174 | Claremont-Lebanon, NH-VT CSA | 214080 | 207845 | 3.0 |
| 175 | Prescott, AZ MSA | 212635 | 167517 | 26.9 |
| 176 | Burlington-South Burlington, VT MSA | 207361 | 198889 | 4.3 |
| 177 | Springfield, IL MSA | 206588 | 201437 | 2.6 |
| 178 | Tuscaloosa, AL MSA | 205218 | 192034 | 6.9 |
| 179 | College Station-Bryan, TX MSA | 203371 | 184885 | 10.0 |
| 180 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA MSA | 201137 | 194477 | 3.4 |
| 181 | Monroe-Bastrop, LA CSA | 201058 | 201074 | 0.0 |
| 182 | Eau Claire-Menomonie, WI CSA | 200137 | 188195 | 6.3 |
| 183 | Medford, OR MSA | 199295 | 181269 | 9.9 |
| 184 | Las Cruces, NM MSA | 198791 | 174682 | 13.8 |
| 185 | Florence, SC MSA | 198719 | 193155 | 2.9 |
| 186 | Lake Havasu City-Kingman, AZ MSA | 194944 | 155032 | 25.7 |
| 187 | Albany-Corvallis-Lebanon, OR CSA | 194692 | 181222 | 7.4 |
| 188 | Bellingham, WA MSA | 192999 | 166814 | 15.7 |
| 189 | Charlottesville, VA MSA | 192779 | 174021 | 10.8 |
| 190 | Yuma, AZ MSA | 190557 | 160026 | 19.1 |
| 191 | Fond du Lac-Beaver Dam, WI CSA | 186910 | 183193 | 2.0 |
| 192 | Santa Fe-Espanola, NM CSA | 183782 | 170482 | 7.8 |
| 193 | Bloomington, IN MSA | 183733 | 175506 | 4.7 |
| 194 | Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL MSA | 181499 | 170498 | 6.5 |
| 195 | Rochester, MN MSA | 181082 | 163618 | 10.7 |
| 196 | Lima-Van Wert-Wapakoneta, OH CSA | 180551 | 184743 | -2.3 |
| 197 | Redding, CA MSA | 179427 | 163256 | 9.9 |
| 198 | Bend-Prineville, OR CSA | 176934 | 134549 | 31.5 |
| 199 | Sunbury-Lewisburg-Selinsgrove, PA CSA | 172840 | 173726 | -0.5 |
| 200 | Greenville, NC MSA | 172473 | 152772 | 12.9 |
| 201 | Joplin, MO MSA | 171278 | 157322 | 8.9 |
| 202 | Mansfield-Bucyrus, OH CSA | 169906 | 175818 | -3.4 |
| 203 | Terre Haute, IN MSA | 169346 | 170943 | -0.9 |
| 204 | Salisbury-Ocean Pines, MD CSA | 168990 | 155934 | 8.4 |
| 205 | Lumberton-Laurinburg, NC CSA | 164513 | 159337 | 3.2 |
| 206 | Bloomington-Normal, IL MSA | 164209 | 150433 | 9.2 |
| 207 | Albany, GA MSA | 164069 | 157833 | 4.0 |
| 208 | Panama City-Lynn Haven, FL MSA | 163984 | 148217 | 10.6 |
| 209 | Waterloo-Cedar Falls, IA MSA | 163329 | 163706 | -0.2 |
| 210 | Jackson, MI MSA | 163006 | 158422 | 2.9 |
| 211 | Idaho Falls, ID CSA | 162862 | 143412 | 13.6 |
| 212 | Jacksonville, NC MSA | 162745 | 150355 | 8.2 |
| 213 | Columbia, MO MSA | 162314 | 145666 | 11.4 |
| 214 | El Centro, CA MSA | 161867 | 142361 | 13.7 |
| 215 | Jackson-Humboldt, TN CSA | 161213 | 155529 | 3.7 |
| 216 | Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH MSA | 160656 | 164624 | -2.4 |
| 217 | Janesville, WI MSA | 159623 | 152307 | 4.8 |
| 218 | Wausau-Merrill, WI CSA | 159617 | 155475 | 2.7 |
| 219 | Niles-Benton Harbor, MI MSA | 159589 | 162453 | -1.8 |
| 220 | Abilene, TX MSA | 159343 | 160245 | -0.6 |
| 221 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA MSA | 157614 | 151272 | 4.2 |
| 222 | Jonesboro-Paragould, AR CSA | 156799 | 145093 | 8.1 |
| 223 | Sioux City-Vermillion, IA-NE-SD CSA | 156158 | 156590 | -0.3 |
| 224 | Pueblo, CO MSA | 154538 | 141472 | 9.2 |
| 225 | Williamsport-Lock Haven, PA CSA | 154024 | 157958 | -2.5 |
| 226 | Dover, DE MSA | 152255 | 126697 | 20.2 |
| 227 | Alexandria, LA MSA | 149837 | 145035 | 3.3 |
| 228 | Billings, MT MSA | 149657 | 138904 | 7.7 |
| 229 | Ithaca-Cortland, NY CSA | 149424 | 145100 | 3.0 |
| 230 | Hanford-Corcoran, CA MSA | 148875 | 129461 | 15.0 |
| 231 | Bangor, ME MSA | 148784 | 144919 | 2.7 |
| 232 | Fairmont-Clarksburg, WV CSA | 148416 | 148742 | -0.2 |
| 233 | Wichita Falls, TX MSA | 148148 | 151524 | -2.2 |
| 234 | Iowa City, IA MSA | 147038 | 131676 | 11.7 |
| 235 | Jefferson City, MO MSA | 145686 | 140052 | 4.0 |
| 236 | Rocky Mount, NC MSA | 145596 | 143026 | 1.8 |
| 237 | Wheeling, WV-OH MSA | 145454 | 153172 | -5.0 |
| 238 | Burlington, NC MSA | 145360 | 130800 | 11.1 |
| 239 | Johnstown, PA MSA | 144995 | 152598 | -5.0 |
| 240 | State College, PA MSA | 144658 | 135758 | 6.6 |
| 241 | Florence-Muscle Shoals, AL MSA | 143149 | 142950 | 0.1 |
| 242 | Grand Junction, CO MSA | 139082 | 116255 | 19.6 |
| 243 | Hattiesburg, MS MSA | 138144 | 123812 | 11.6 |
| 244 | Battle Creek, MI MSA | 136615 | 137985 | -1.0 |
| 245 | Kokomo-Peru, IN CSA | 136486 | 137623 | -0.8 |
| 246 | Paducah-Mayfield, KY-IL CSA | 135348 | 135793 | -0.3 |
| 247 | Coeur d'Alene, ID MSA | 134442 | 108685 | 23.7 |
| 248 | Texarkana, TX-Texarkana, AR MSA | 134215 | 129749 | 3.4 |
| 249 | Cape Girardeau-Sikeston-Jackson, MO-IL CSA | 134051 | 130734 | 2.5 |
| 250 | Dalton, GA MSA | 134043 | 120031 | 11.7 |
| 251 | St. George, UT MSA | 133791 | 90354 | 48.1 |
| 252 | Napa, CA MSA | 132565 | 124279 | 6.7 |
| 253 | La Crosse, WI-MN MSA | 130926 | 126838 | 3.2 |
| 254 | Findlay-Tiffin, OH CSA | 130909 | 129978 | 0.7 |
| 255 | Valdosta, GA MSA | 130170 | 119560 | 8.9 |
| 256 | Pittsfield, MA MSA | 129798 | 134953 | -3.8 |
| 257 | Flagstaff, AZ MSA | 127450 | 116320 | 9.6 |
| 258 | Altoona, PA MSA | 125527 | 129144 | -2.8 |
| 259 | Beckley-Oak Hill, WV CSA | 125504 | 126799 | -1.0 |
| 260 | St. Joseph, MO-KS MSA | 123339 | 122336 | 0.8 |
| 261 | Weirton-Steubenville, WV-OH MSA | 122580 | 132008 | -7.1 |
| 262 | Farmington, NM MSA | 122427 | 113801 | 7.6 |
| 263 | Logan, UT-ID MSA | 121090 | 102720 | 17.9 |
| 264 | Rapid City, SD MSA | 120279 | 112818 | 6.6 |
| 265 | Morgantown, WV MSA | 117770 | 111200 | 5.9 |
| 266 | Harrisonburg, VA MSA | 117563 | 108193 | 8.7 |
| 267 | Bowling Green, KY MSA | 116001 | 104166 | 11.4 |
| 268 | Muncie, IN MSA | 115419 | 118769 | -2.8 |
| 269 | Sheboygan, WI MSA | 114504 | 112646 | 1.6 |
| 270 | Lawton, OK MSA | 113811 | 114996 | -1.0 |
| 271 | Victoria, TX MSA | 113797 | 111663 | 1.9 |
| 272 | Goldsboro, NC MSA | 113590 | 113329 | 0.2 |
| 273 | Lawrence, KS MSA | 113488 | 99962 | 13.5 |
| 274 | Anniston-Oxford, AL MSA | 113103 | 112249 | 0.8 |
| 275 | Owensboro, KY MSA | 112104 | 109875 | 2.0 |
| 276 | Ames-Boone, IA CSA | 111143 | 106205 | 4.6 |
| 277 | Decatur, IL MSA | 108732 | 114706 | -5.2 |
| 278 | San Angelo, TX MSA | 108085 | 105781 | 2.2 |
| 279 | Wenatchee, WA MSA | 107170 | 99219 | 8.0 |
| 280 | Danville, VA MSA | 105773 | 110156 | -4.0 |
| 281 | Missoula, MT MSA | 105650 | 95802 | 10.3 |
| 282 | Sumter, SC MSA | 103943 | 104646 | -0.7 |
| 283 | Bismarck, ND MSA | 103242 | 94719 | 9.0 |
| 284 | Gadsden, AL MSA | 103217 | 103459 | -0.2 |
| 285 | Brunswick, GA MSA | 101792 | 93044 | 9.4 |
| 286 | Longview, WA MSA | 100467 | 92948 | 8.1 |
| 287 | Cumberland, MD-WV MSA | 99316 | 102008 | -2.6 |
| 288 | Grand Forks, ND-MN MSA | 97691 | 97478 | 0.2 |
| 289 | Fairbanks, AK MSA | 97484 | 82840 | 17.7 |
| 290 | Ocean City, NJ MSA | 96422 | 102326 | -5.8 |
| 291 | Hot Springs, AR MSA | 96371 | 88068 | 9.4 |
| 292 | Corbin-London, KY CSA | 95693 | 88580 | 8.0 |
| 293 | Rome, GA MSA | 95618 | 90565 | 5.6 |
| 294 | Dubuque, IA MSA | 92359 | 89143 | 3.6 |
| 295 | Elmira, NY MSA | 88015 | 91070 | -3.4 |
| 296 | Pocatello-Blackfoot, ID MSA | 87609 | 83103 | 5.4 |
| 297 | Cheyenne, WY MSA | 86353 | 81607 | 5.8 |
| 298 | Fort Polk South-De Ridder, LA CSA | 82156 | 85517 | -3.9 |
| 299 | Great Falls, MT MSA | 81775 | 80357 | 1.8 |
| 300 | Danville, IL MSA | 81191 | 83919 | -3.3 |
| 301 | Columbus-West Point, MS CSA | 80583 | 83565 | -3.6 |
| 302 | Casper, WY MSA | 71750 | 66533 | 7.8 |
| 303 | Union City-Martin, TN-KY CSA | 71655 | 75097 | -4.6 |
| 304 | Clovis-Portales, NM CSA | 64470 | 63062 | 2.2 |
| 305 | Lewiston, ID-WA MSA | 60043 | 57961 | 3.6 |
| 306 | Carson City, NV MSA | 54939 | 52457 | 4.7 |
Download this table as .xls
US Metro Areas ranked by percent change 2007
Next
US Census Bureau data sets
Metropolitan and micropolitan area overview