US metropolitan areas 2007
US metropolitan areas ranked by population percent change 2000-2007
Rapidly growing metro areas in the sunbelt and the far west occupy most of the top spots in the country for this seven-year period. During the past year Phoenix, Arizona climbed up two spots to #6 in the nation and Austin, Texas leaped forward seven spots to land at #7. Both of these cities are seeing a big surge in immigration, particularly in their hispanic populations.
Some metro areas in Florida have been particularly hard hit by the slumping housing market and a high cost of living resulting in a drastic reduction in their population growth. For example, Miami, Florida grew 8.1% during the seven-year period, but it actually lost 50,000 residents between 2006 and 2007.
Find your center location
Visit the Geographic Midpoint Calculator. With this free online tool you can:
- Select all cities and towns that you have lived in then view a Google map with a marker showing you exactly where your average location is.
- Find the midpoint of a flight between two cities and more.
US Metro areas ranked by population percent change
In the following table a CSA (Combined Statistical Area) denotes a greater metro area which consists of two or more adjacent built-up urban areas. An MSA (Metropolitan Statistical Area) on the other hand has one main urban nucleus.
| Rank | Metro area | 2007 est | 2000 pop | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. George, UT MSA | 133791 | 90354 | 48.1 |
| 2 | Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | 590564 | 440888 | 33.9 |
| 3 | Las Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA | 1880449 | 1408250 | 33.5 |
| 4 | Bend-Prineville, OR CSA | 176934 | 134549 | 31.5 |
| 5 | Provo-Orem, UT MSA | 493306 | 376774 | 30.9 |
| 6 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ MSA | 4179427 | 3251876 | 28.5 |
| 7 | Austin-Round Rock, TX MSA | 1598161 | 1249763 | 27.9 |
| 8 | Prescott, AZ MSA | 212635 | 167517 | 26.9 |
| 9 | Boise City-Nampa, ID MSA | 587689 | 464840 | 26.4 |
| 10 | Lake Havasu City-Kingman, AZ MSA | 194944 | 155032 | 25.7 |
| 11 | Naples-Marco Island, FL MSA | 315839 | 251377 | 25.6 |
| 12 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO MSA | 435714 | 347045 | 25.5 |
| 13 | Ocala, FL MSA | 324857 | 258916 | 25.5 |
| 14 | McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | 710514 | 569463 | 24.8 |
| 15 | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA | 1635974 | 1314589 | 24.4 |
| 16 | Atlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA | 5626400 | 4548344 | 23.7 |
| 17 | Coeur d'Alene, ID MSA | 134442 | 108685 | 23.7 |
| 18 | Wilmington, NC MSA | 339511 | 274532 | 23.7 |
| 19 | Port St. Lucie-Sebastian-Vero Beach, FL CSA | 531958 | 432373 | 23.0 |
| 20 | Myrtle Beach-Conway-Georgetown, SC CSA | 310424 | 252426 | 23.0 |
| 21 | Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA | 2693552 | 2191081 | 22.9 |
| 22 | Reno-Sparks-Fernley, NV CSA | 462751 | 377386 | 22.6 |
| 23 | Sioux Falls, SD MSA | 227171 | 187093 | 21.4 |
| 24 | Laredo, TX MSA | 233152 | 193117 | 20.7 |
| 25 | Dover, DE MSA | 152255 | 126697 | 20.2 |
| 26 | Charlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA | 2277074 | 1897034 | 20.0 |
| 27 | Grand Junction, CO MSA | 139082 | 116255 | 19.6 |
| 28 | Bakersfield, CA MSA | 790710 | 661645 | 19.5 |
| 29 | Kennewick-Richland-Pasco, WA MSA | 228992 | 191822 | 19.4 |
| 30 | Yuma, AZ MSA | 190557 | 160026 | 19.1 |
| 31 | Stockton, CA MSA | 670990 | 563598 | 19.1 |
| 32 | Houston-Baytown-Huntsville, TX CSA | 5729027 | 4815122 | 19.0 |
| 33 | Lakeland, FL MSA | 574746 | 483924 | 18.8 |
| 34 | Dallas-Fort Worth, TX CSA | 6498410 | 5487956 | 18.4 |
| 35 | Logan, UT-ID MSA | 121090 | 102720 | 17.9 |
| 36 | Fairbanks, AK MSA | 97484 | 82840 | 17.7 |
| 37 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV MSA | 261198 | 222771 | 17.2 |
| 38 | Merced, CA MSA | 245514 | 210554 | 16.6 |
| 39 | San Antonio, TX MSA | 1990675 | 1711703 | 16.3 |
| 40 | Nashville-Davidson-Murfreesboro-Columbia, TN CSA | 1601403 | 1381287 | 15.9 |
| 41 | Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City, CA-NV CSA | 2397691 | 2069298 | 15.9 |
| 42 | Jacksonville, FL MSA | 1300823 | 1122750 | 15.9 |
| 43 | Bellingham, WA MSA | 192999 | 166814 | 15.7 |
| 44 | Hanford-Corcoran, CA MSA | 148875 | 129461 | 15.0 |
| 45 | Sarasota-Bradenton-Punta Gorda, FL CSA | 839995 | 731586 | 14.8 |
| 46 | Salt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA | 1686703 | 1469474 | 14.8 |
| 47 | Charleston-North Charleston, SC MSA | 630100 | 549033 | 14.8 |
| 48 | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA | 407723 | 355309 | 14.8 |
| 49 | Tucson, AZ MSA | 967089 | 843746 | 14.6 |
| 50 | Visalia-Porterville, CA MSA | 421553 | 368021 | 14.5 |
| 51 | Albuquerque, NM MSA | 835120 | 729649 | 14.5 |
| 52 | Fort Collins-Loveland, CO MSA | 287574 | 251494 | 14.3 |
| 53 | Denver-Aurora-Boulder, CO CSA | 2998878 | 2629980 | 14.0 |
| 54 | Springfield, MO MSA | 420020 | 368374 | 14.0 |
| 55 | Las Cruces, NM MSA | 198791 | 174682 | 13.8 |
| 56 | El Centro, CA MSA | 161867 | 142361 | 13.7 |
| 57 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 2723949 | 2395997 | 13.7 |
| 58 | Idaho Falls, ID CSA | 162862 | 143412 | 13.6 |
| 59 | Lawrence, KS MSA | 113488 | 99962 | 13.5 |
| 60 | Anchorage, AK MSA | 362340 | 319605 | 13.4 |
| 61 | Fresno-Madera, CA CSA | 1045861 | 922516 | 13.4 |
| 62 | Colorado Springs, CO MSA | 609096 | 537484 | 13.3 |
| 63 | Greenville, NC MSA | 172473 | 152772 | 12.9 |
| 64 | Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA MSA | 2175113 | 1927881 | 12.8 |
| 65 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL MSA | 536161 | 476230 | 12.6 |
| 66 | Des Moines-Newton-Pella, IA CSA | 616122 | 550659 | 11.9 |
| 67 | Killeen-Temple-Fort Hood, TX MSA | 370008 | 330714 | 11.9 |
| 68 | Dalton, GA MSA | 134043 | 120031 | 11.7 |
| 69 | Iowa City, IA MSA | 147038 | 131676 | 11.7 |
| 70 | Hattiesburg, MS MSA | 138144 | 123812 | 11.6 |
| 71 | Tyler-Jacksonville, TX CSA | 246874 | 221365 | 11.5 |
| 72 | Columbia, MO MSA | 162314 | 145666 | 11.4 |
| 73 | Salem, OR MSA | 386714 | 347214 | 11.4 |
| 74 | Bowling Green, KY MSA | 116001 | 104166 | 11.4 |
| 75 | Burlington, NC MSA | 145360 | 130800 | 11.1 |
| 76 | Charlottesville, VA MSA | 192779 | 174021 | 10.8 |
| 77 | Rochester, MN MSA | 181082 | 163618 | 10.7 |
| 78 | Panama City-Lynn Haven, FL MSA | 163984 | 148217 | 10.6 |
| 79 | Gainesville, FL MSA | 257099 | 232392 | 10.6 |
| 80 | Richmond, VA MSA | 1212977 | 1096957 | 10.6 |
| 81 | York-Hanover-Gettysburg, PA CSA | 521828 | 473043 | 10.3 |
| 82 | Columbia-Newberry, SC CSA | 753663 | 683266 | 10.3 |
| 83 | Missoula, MT MSA | 105650 | 95802 | 10.3 |
| 84 | Madison-Baraboo, WI CSA | 614103 | 556999 | 10.3 |
| 85 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA | 453451 | 412153 | 10.0 |
| 86 | College Station-Bryan, TX MSA | 203371 | 184885 | 10.0 |
| 87 | Tallahassee, FL MSA | 352319 | 320304 | 10.0 |
| 88 | Knoxville-Sevierville-La Follette, TN CSA | 1029155 | 935659 | 10.0 |
| 89 | Medford, OR MSA | 199295 | 181269 | 9.9 |
| 90 | Savannah-Hinesville-Fort Stewart, GA CSA | 401132 | 364914 | 9.9 |
| 91 | Redding, CA MSA | 179427 | 163256 | 9.9 |
| 92 | Huntsville-Decatur, AL CSA | 535911 | 488243 | 9.8 |
| 93 | Flagstaff, AZ MSA | 127450 | 116320 | 9.6 |
| 94 | Lincoln, NE MSA | 292219 | 266787 | 9.5 |
| 95 | Hot Springs, AR MSA | 96371 | 88068 | 9.4 |
| 96 | Brunswick, GA MSA | 101792 | 93044 | 9.4 |
| 97 | Indianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA | 2014267 | 1843588 | 9.3 |
| 98 | Pueblo, CO MSA | 154538 | 141472 | 9.2 |
| 99 | Lexington-Fayette-Frankfort-Richmond, KY CSA | 658217 | 602773 | 9.2 |
| 100 | Bloomington-Normal, IL MSA | 164209 | 150433 | 9.2 |
| 101 | Spokane, WA MSA | 456175 | 417939 | 9.1 |
| 102 | Bismarck, ND MSA | 103242 | 94719 | 9.0 |
| 103 | Asheville-Brevard, NC CSA | 434304 | 398505 | 9.0 |
| 104 | Seattle-Tacoma-Olympia, WA CSA | 4038741 | 3707144 | 8.9 |
| 105 | Valdosta, GA MSA | 130170 | 119560 | 8.9 |
| 106 | Joplin, MO MSA | 171278 | 157322 | 8.9 |
| 107 | Washington-Baltimore-North VA, DC-MD-VA-WV CSA | 8241912 | 7572647 | 8.8 |
| 108 | Baton Rouge-Pierre Part, LA CSA | 793028 | 729361 | 8.7 |
| 109 | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA | 1262027 | 1160942 | 8.7 |
| 110 | Harrisonburg, VA MSA | 117563 | 108193 | 8.7 |
| 111 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC CSA | 1535926 | 1414656 | 8.6 |
| 112 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ MSA | 803844 | 740395 | 8.6 |
| 113 | Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA | 17755322 | 16373645 | 8.4 |
| 114 | Salisbury-Ocean Pines, MD CSA | 168990 | 155934 | 8.4 |
| 115 | Macon-Warner Robins-Fort Valley, GA CSA | 386534 | 356801 | 8.3 |
| 116 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA | 1221881 | 1128104 | 8.3 |
| 117 | Jacksonville, NC MSA | 162745 | 150355 | 8.2 |
| 118 | Minneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA | 3538781 | 3271888 | 8.2 |
| 119 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL MSA | 5413212 | 5007564 | 8.1 |
| 120 | El Paso, TX MSA | 734669 | 679622 | 8.1 |
| 121 | Longview, WA MSA | 100467 | 92948 | 8.1 |
| 122 | Jonesboro-Paragould, AR CSA | 156799 | 145093 | 8.1 |
| 123 | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA | 2053928 | 1901070 | 8.0 |
| 124 | Corbin-London, KY CSA | 95693 | 88580 | 8.0 |
| 125 | Wenatchee, WA MSA | 107170 | 99219 | 8.0 |
| 126 | Columbus-Marion-Chillicothe, OH CSA | 1982252 | 1835189 | 8.0 |
| 127 | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA | 453874 | 420215 | 8.0 |
| 128 | Midland-Odessa, TX CSA | 255978 | 237132 | 7.9 |
| 129 | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA | 215333 | 199503 | 7.9 |
| 130 | Casper, WY MSA | 71750 | 66533 | 7.8 |
| 131 | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA | 865894 | 803201 | 7.8 |
| 132 | Santa Fe-Espanola, NM CSA | 183782 | 170482 | 7.8 |
| 133 | Billings, MT MSA | 149657 | 138904 | 7.7 |
| 134 | Chico, CA MSA | 218779 | 203171 | 7.7 |
| 135 | Chattanooga-Cleveland-Athens, TN-GA CSA | 677820 | 629561 | 7.7 |
| 136 | Farmington, NM MSA | 122427 | 113801 | 7.6 |
| 137 | Albany-Corvallis-Lebanon, OR CSA | 194692 | 181222 | 7.4 |
| 138 | Little Rock-North Little Rock-Pine Bluff, AR CSA | 841326 | 785024 | 7.2 |
| 139 | Atlantic City, NJ MSA | 270644 | 252552 | 7.2 |
| 140 | Amarillo, TX MSA | 242240 | 226522 | 6.9 |
| 141 | Tuscaloosa, AL MSA | 205218 | 192034 | 6.9 |
| 142 | Waco, TX MSA | 228123 | 213517 | 6.8 |
| 143 | Jackson-Yazoo City, MS CSA | 561234 | 525346 | 6.8 |
| 144 | Napa, CA MSA | 132565 | 124279 | 6.7 |
| 145 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA | 576175 | 540258 | 6.6 |
| 146 | Rapid City, SD MSA | 120279 | 112818 | 6.6 |
| 147 | Green Bay, WI MSA | 301131 | 282599 | 6.6 |
| 148 | Cedar Rapids, IA MSA | 252784 | 237230 | 6.6 |
| 149 | State College, PA MSA | 144658 | 135758 | 6.6 |
| 150 | Lynchburg, VA MSA | 243580 | 228616 | 6.5 |
| 151 | Fort Walton Beach-Crestview-Destin, FL MSA | 181499 | 170498 | 6.5 |
| 152 | Eugene-Springfield, OR MSA | 343591 | 322959 | 6.4 |
| 153 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA | 262436 | 246681 | 6.4 |
| 154 | Lafayette-Frankfort, IN CSA | 225956 | 212407 | 6.4 |
| 155 | Eau Claire-Menomonie, WI CSA | 200137 | 188195 | 6.3 |
| 156 | Memphis, TN-MS-AR MSA | 1280533 | 1205204 | 6.3 |
| 157 | Lubbock-Levelland, TX CSA | 289437 | 272416 | 6.2 |
| 158 | Cincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA | 2176749 | 2050175 | 6.2 |
| 159 | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA | 380180 | 358365 | 6.1 |
| 160 | Fort Smith, AR-OK MSA | 289693 | 273170 | 6.0 |
| 161 | Louisville/Jefferson-Elizabethtown, KY-IN CSA | 1369024 | 1292482 | 5.9 |
| 162 | Morgantown, WV MSA | 117770 | 111200 | 5.9 |
| 163 | Lancaster, PA MSA | 498465 | 470658 | 5.9 |
| 164 | Cheyenne, WY MSA | 86353 | 81607 | 5.8 |
| 165 | Augusta-Richmond County, GA-SC MSA | 528519 | 499684 | 5.8 |
| 166 | San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA | 2974859 | 2813833 | 5.7 |
| 167 | Rome, GA MSA | 95618 | 90565 | 5.6 |
| 168 | Grand Rapids-Muskegon-Holland, MI CSA | 1323095 | 1254661 | 5.5 |
| 169 | Hickory-Lenoir-Morganton, NC MSA | 360471 | 341851 | 5.4 |
| 170 | Pocatello-Blackfoot, ID MSA | 87609 | 83103 | 5.4 |
| 171 | Birmingham-Hoover-Cullman, AL CSA | 1188764 | 1129721 | 5.2 |
| 172 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA | 1658754 | 1576370 | 5.2 |
| 173 | Tulsa-Bartlesville, OK CSA | 955643 | 908528 | 5.2 |
| 174 | Champaign-Urbana, IL MSA | 220923 | 210275 | 5.1 |
| 175 | Lafayette-Acadiana, LA CSA | 538470 | 512720 | 5.0 |
| 176 | Dothan-Enterprise-Ozark, AL CSA | 234442 | 223605 | 4.8 |
| 177 | Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA | 619917 | 591361 | 4.8 |
| 178 | Janesville, WI MSA | 159623 | 152307 | 4.8 |
| 179 | Carson City, NV MSA | 54939 | 52457 | 4.7 |
| 180 | Yakima, WA MSA | 233062 | 222581 | 4.7 |
| 181 | Bloomington, IN MSA | 183733 | 175506 | 4.7 |
| 182 | Ames-Boone, IA CSA | 111143 | 106205 | 4.6 |
| 183 | Chicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA | 9745165 | 9312255 | 4.6 |
| 184 | Harrisburg-Carlisle-Lebanon, PA CSA | 656781 | 629401 | 4.4 |
| 185 | Montgomery-Alexander City, AL CSA | 417573 | 400205 | 4.3 |
| 186 | Longview-Marshall, TX CSA | 267115 | 256152 | 4.3 |
| 187 | Burlington-South Burlington, VT MSA | 207361 | 198889 | 4.3 |
| 188 | Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA MSA | 157614 | 151272 | 4.2 |
| 189 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA | 570779 | 548416 | 4.1 |
| 190 | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA | 2866517 | 2754328 | 4.1 |
| 191 | Jefferson City, MO MSA | 145686 | 140052 | 4.0 |
| 192 | Albany, GA MSA | 164069 | 157833 | 4.0 |
| 193 | Hartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA | 1306151 | 1257709 | 3.9 |
| 194 | Wichita-Winfield, KS CSA | 630703 | 607457 | 3.8 |
| 195 | Fayetteville, NC MSA | 348940 | 336609 | 3.7 |
| 196 | Jackson-Humboldt, TN CSA | 161213 | 155529 | 3.7 |
| 197 | Dubuque, IA MSA | 92359 | 89143 | 3.6 |
| 198 | Lewiston, ID-WA MSA | 60043 | 57961 | 3.6 |
| 199 | Johnson City-Kingsport-Bristol (Tri-Cities), TN-VA CSA | 497240 | 480091 | 3.6 |
| 200 | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA | 435608 | 420965 | 3.5 |
| 201 | Texarkana, TX-Texarkana, AR MSA | 134215 | 129749 | 3.4 |
| 202 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA MSA | 201137 | 194477 | 3.4 |
| 203 | Honolulu, HI MSA | 905601 | 876156 | 3.4 |
| 204 | Alexandria, LA MSA | 149837 | 145035 | 3.3 |
| 205 | Lumberton-Laurinburg, NC CSA | 164513 | 159337 | 3.2 |
| 206 | La Crosse, WI-MN MSA | 130926 | 126838 | 3.2 |
| 207 | Norwich-New London, CT MSA | 267376 | 259088 | 3.2 |
| 208 | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA | 561279 | 544582 | 3.1 |
| 209 | Claremont-Lebanon, NH-VT CSA | 214080 | 207845 | 3.0 |
| 210 | Ithaca-Cortland, NY CSA | 149424 | 145100 | 3.0 |
| 211 | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA | 1739497 | 1689572 | 3.0 |
| 212 | Jackson, MI MSA | 163006 | 158422 | 2.9 |
| 213 | Florence, SC MSA | 198719 | 193155 | 2.9 |
| 214 | Philadelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA | 6385461 | 6207223 | 2.9 |
| 215 | Roanoke, VA MSA | 296532 | 288309 | 2.9 |
| 216 | New York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA | 21961994 | 21361797 | 2.8 |
| 217 | Albany-Schenectady-Amsterdam, NY CSA | 1148416 | 1118095 | 2.7 |
| 218 | Kalamazoo-Portage, MI MSA | 323264 | 314866 | 2.7 |
| 219 | Bangor, ME MSA | 148784 | 144919 | 2.7 |
| 220 | Wausau-Merrill, WI CSA | 159617 | 155475 | 2.7 |
| 221 | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA | 428507 | 417796 | 2.6 |
| 222 | Springfield, IL MSA | 206588 | 201437 | 2.6 |
| 223 | Cape Girardeau-Sikeston-Jackson, MO-IL CSA | 134051 | 130734 | 2.5 |
| 224 | Boston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA | 7476689 | 7298695 | 2.4 |
| 225 | San Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA | 7264887 | 7092596 | 2.4 |
| 226 | Corpus Christi-Kingsville, TX CSA | 445160 | 435243 | 2.3 |
| 227 | Clovis-Portales, NM CSA | 64470 | 63062 | 2.2 |
| 228 | San Angelo, TX MSA | 108085 | 105781 | 2.2 |
| 229 | Fond du Lac-Beaver Dam, WI CSA | 186910 | 183193 | 2.0 |
| 230 | Owensboro, KY MSA | 112104 | 109875 | 2.0 |
| 231 | Evansville, IN-KY MSA | 349717 | 342815 | 2.0 |
| 232 | Victoria, TX MSA | 113797 | 111663 | 1.9 |
| 233 | Topeka, KS MSA | 228692 | 224551 | 1.8 |
| 234 | Rocky Mount, NC MSA | 145596 | 143026 | 1.8 |
| 235 | Great Falls, MT MSA | 81775 | 80357 | 1.8 |
| 236 | Lansing-East Lansing-Owosso, MI CSA | 528193 | 519415 | 1.7 |
| 237 | Sheboygan, WI MSA | 114504 | 112646 | 1.6 |
| 238 | Salinas, CA MSA | 407637 | 401762 | 1.5 |
| 239 | Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA MSA | 404197 | 399347 | 1.2 |
| 240 | Detroit-Warren-Flint, MI CSA | 5405918 | 5357538 | 0.9 |
| 241 | St. Joseph, MO-KS MSA | 123339 | 122336 | 0.8 |
| 242 | Anniston-Oxford, AL MSA | 113103 | 112249 | 0.8 |
| 243 | Findlay-Tiffin, OH CSA | 130909 | 129978 | 0.7 |
| 244 | Peoria-Canton, IL CSA | 408049 | 405149 | 0.7 |
| 245 | Springfield, MA MSA | 682657 | 680014 | 0.4 |
| 246 | Goldsboro, NC MSA | 113590 | 113329 | 0.2 |
| 247 | Grand Forks, ND-MN MSA | 97691 | 97478 | 0.2 |
| 248 | Florence-Muscle Shoals, AL MSA | 143149 | 142950 | 0.1 |
| 249 | Canton-Massillon, OH MSA | 407180 | 406934 | 0.1 |
| 250 | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL MSA | 376160 | 376019 | 0.0 |
| 251 | Monroe-Bastrop, LA CSA | 201058 | 201074 | 0.0 |
| 252 | Barnstable Town, MA MSA | 222175 | 222230 | 0.0 |
| 253 | Fairmont-Clarksburg, WV CSA | 148416 | 148742 | -0.2 |
| 254 | Waterloo-Cedar Falls, IA MSA | 163329 | 163706 | -0.2 |
| 255 | Gadsden, AL MSA | 103217 | 103459 | -0.2 |
| 256 | Sioux City-Vermillion, IA-NE-SD CSA | 156158 | 156590 | -0.3 |
| 257 | Paducah-Mayfield, KY-IL CSA | 135348 | 135793 | -0.3 |
| 258 | Duluth, MN-WI MSA | 274308 | 275486 | -0.4 |
| 259 | Sunbury-Lewisburg-Selinsgrove, PA CSA | 172840 | 173726 | -0.5 |
| 260 | Abilene, TX MSA | 159343 | 160245 | -0.6 |
| 261 | Erie, PA MSA | 279092 | 280843 | -0.6 |
| 262 | Sumter, SC MSA | 103943 | 104646 | -0.7 |
| 263 | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA | 1122845 | 1131543 | -0.8 |
| 264 | Kokomo-Peru, IN CSA | 136486 | 137623 | -0.8 |
| 265 | Lake Charles-Jennings, LA CSA | 223103 | 225003 | -0.8 |
| 266 | Syracuse-Auburn, NY CSA | 725359 | 732117 | -0.9 |
| 267 | Terre Haute, IN MSA | 169346 | 170943 | -0.9 |
| 268 | Battle Creek, MI MSA | 136615 | 137985 | -1.0 |
| 269 | Beckley-Oak Hill, WV CSA | 125504 | 126799 | -1.0 |
| 270 | Lawton, OK MSA | 113811 | 114996 | -1.0 |
| 271 | Toledo-Fremont, OH CSA | 711952 | 720980 | -1.3 |
| 272 | Dayton-Springfield-Greenville, OH CSA | 1067741 | 1085094 | -1.6 |
| 273 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA | 284026 | 288649 | -1.6 |
| 274 | Cleveland-Akron-Elyria, OH CSA | 2896968 | 2945831 | -1.7 |
| 275 | Utica-Rome, NY MSA | 294862 | 299896 | -1.7 |
| 276 | Niles-Benton Harbor, MI MSA | 159589 | 162453 | -1.8 |
| 277 | Charleston, WV MSA | 303950 | 309635 | -1.8 |
| 278 | Scranton-Wilkes-Barre, PA MSA | 549430 | 560625 | -2.0 |
| 279 | Wichita Falls, TX MSA | 148148 | 151524 | -2.2 |
| 280 | Lima-Van Wert-Wapakoneta, OH CSA | 180551 | 184743 | -2.3 |
| 281 | Beaumont-Port Arthur, TX MSA | 376241 | 385090 | -2.3 |
| 282 | Binghamton, NY MSA | 246426 | 252320 | -2.3 |
| 283 | Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH MSA | 160656 | 164624 | -2.4 |
| 284 | Williamsport-Lock Haven, PA CSA | 154024 | 157958 | -2.5 |
| 285 | Cumberland, MD-WV MSA | 99316 | 102008 | -2.6 |
| 286 | Altoona, PA MSA | 125527 | 129144 | -2.8 |
| 287 | Muncie, IN MSA | 115419 | 118769 | -2.8 |
| 288 | Pittsburgh-New Castle, PA CSA | 2446703 | 2525730 | -3.1 |
| 289 | Danville, IL MSA | 81191 | 83919 | -3.3 |
| 290 | Saginaw-Bay City-Saginaw Township North, MI CSA | 309785 | 320196 | -3.3 |
| 291 | Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS CSA | 383558 | 396754 | -3.3 |
| 292 | Elmira, NY MSA | 88015 | 91070 | -3.4 |
| 293 | Mansfield-Bucyrus, OH CSA | 169906 | 175818 | -3.4 |
| 294 | Columbus-West Point, MS CSA | 80583 | 83565 | -3.6 |
| 295 | Buffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA | 1208270 | 1254066 | -3.7 |
| 296 | Pittsfield, MA MSA | 129798 | 134953 | -3.8 |
| 297 | Fort Polk South-De Ridder, LA CSA | 82156 | 85517 | -3.9 |
| 298 | Danville, VA MSA | 105773 | 110156 | -4.0 |
| 299 | Union City-Martin, TN-KY CSA | 71655 | 75097 | -4.6 |
| 300 | Johnstown, PA MSA | 144995 | 152598 | -5.0 |
| 301 | Youngstown-Warren-East Liverpool, OH-PA CSA | 679402 | 715039 | -5.0 |
| 302 | Wheeling, WV-OH MSA | 145454 | 153172 | -5.0 |
| 303 | Decatur, IL MSA | 108732 | 114706 | -5.2 |
| 304 | Ocean City, NJ MSA | 96422 | 102326 | -5.8 |
| 305 | Weirton-Steubenville, WV-OH MSA | 122580 | 132008 | -7.1 |
| 306 | New Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA | 1075283 | 1360436 | -21.0 |
Download this table as .xls
US Metro Areas ranked by population 2007
Previous
US Census Bureau data sets
Metropolitan and micropolitan area overview